Turnierergebnisse
Wir gratulieren allen Turnierreitern ganz herzlich zu den tollen Ergebnissen!
29.06.2018 | Esslingen | ||
Dressurprüfung Kl. M* | Katja Ruckh (Sandro's Stern) | 5. Platz | |
22.06.2018 | Ilsfeld | ||
Dressurprüfung Kl. M* | Katja Ruckh (Sandro's Stern) | 2. Platz | |
03.06.2018 | Holzgerlingen | ||
Dressurprüfung Kl. M* | Katja Ruckh (Sandro's Stern) | 3. Platz | |
30.09.2017 | Pforzheim | ||
Springprüfung Kl. A* | Celine Ruf (Bambo) | 5. Platz | |
10.09.2017 | Bodelshausen | ||
Stilspringprüfung Kl. A* | Celine Ruf (Bambo) | 3. Platz | |
Stilspringprüfung Kl. A* | Celine Ruf (Bambo) | 4. Platz | |
12.08.2017 | Heimsheim | ||
Stilspringprüfung Kl. A* | Celine Ruf (Bambo) | 1. Platz | |
Dressurprüfung Kl. A* | Julia Schneider (Denise) | 6. Platz | |
22.07.2017 | Leinfelden-Echterdingen | ||
Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen |
Celine Ruf (Bambo) | 1. Platz | |
Springprüfung mit Idealzeit Kl. A* mit festen Hindernissen |
Celine Ruf (Bambo) | 1. Platz | |
24.06.2017 | Neckartailfingen | ||
Dressurprüfung Kl. A* | Celine Ruf (Bambo) | 8. Platz | |
17.06.2017 | Filderstadt | ||
Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen |
Celine Ruf (Bambo) | 5. Platz | |
15.06.2017 | Holzgerlingen | ||
Dressurprüfung Kl. A* | Celine Ruf (Bambo) | 4. Platz | |
04.06.2017 | Tübingen-Lustnau | ||
Stil-Geländeritt Kl. E | Celine Ruf (Bambo) | 5. Platz | |
25.05.2017 | Sindelfingen | ||
Dressurprüfung Kl. A* | Celine Ruf (Bambo) | 3. Platz | |
30.04.2017 | Walddorfhäslach | ||
Stilspringprüfung KL. A* | Celine Ruf (Bambo) | 1. Platz | |
08.04.2017 | Herrenberg-Gültstein | ||
Stilspringprüfung KL. A* mit Standardanforderungen |
Celine Ruf (Bambo) | 3. Platz | |
25.03.2017 | Weil der Stadt | ||
Dressurprüfung Kl. A* | Julia Schneider (Denise) | 8. Platz | |
25.03.2017 | Wildberg-Effringen | ||
Dressurreiterprüfung Kl. A | Celine Ruf (Bambo) | 5. Platz | |